- Home
- 配布地域・武蔵野市部数表
武蔵野市配布地域

部数表とは
各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。
配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
エクセル版配布部数表『武蔵野市』
ダウンロード
武蔵野市配布部数表2012年1月現在
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 吉祥寺東町1丁目 | 1678 | 2852 | 639 | 1628 | 1039 | 163 | 470 | 720 | 60 | 1350 | 1410 |
| 吉祥寺東町2丁目 | 2359 | 4462 | 1062 | 2769 | 1297 | 74 | 790 | 900 | 20 | 1900 | 1920 |
| 吉祥寺東町3丁目 | 1751 | 3493 | 750 | 1959 | 1001 | 47 | 560 | 700 | 10 | 1400 | 1410 |
| 吉祥寺東町4丁目 | 752 | 1497 | 391 | 1009 | 361 | 17 | 290 | 250 | 0 | 600 | 600 |
| 吉祥寺南町1丁目 | 1243 | 2320 | 329 | 870 | 914 | 749 | 240 | 630 | 290 | 900 | 1190 |
| 吉祥寺南町2丁目 | 1624 | 2755 | 437 | 1190 | 1187 | 422 | 320 | 830 | 160 | 1300 | 1460 |
| 吉祥寺南町3丁目 | 1897 | 3673 | 791 | 2044 | 1106 | 85 | 590 | 770 | 30 | 1500 | 1530 |
| 吉祥寺南町4丁目 | 1572 | 2996 | 641 | 1681 | 931 | 78 | 480 | 650 | 30 | 1250 | 1280 |
| 吉祥寺南町5丁目 | 906 | 1594 | 313 | 854 | 593 | 45 | 230 | 410 | 10 | 700 | 710 |
| 御殿山1丁目 | 1080 | 1743 | 162 | 426 | 918 | 186 | 120 | 640 | 70 | 800 | 870 |
| 御殿山2丁目 | 1003 | 1728 | 295 | 789 | 708 | 39 | 220 | 490 | 10 | 800 | 810 |
| 吉祥寺本町1丁目 | 1263 | 1884 | 91 | 227 | 1172 | 1494 | 60 | 820 | 590 | 900 | 1490 |
| 吉祥寺本町2丁目 | 1754 | 2670 | 295 | 775 | 1459 | 612 | 220 | 1020 | 240 | 1400 | 1640 |
| 吉祥寺本町3丁目 | 1646 | 2774 | 456 | 1166 | 1190 | 90 | 340 | 830 | 30 | 1300 | 1330 |
| 吉祥寺本町4丁目 | 2062 | 3874 | 697 | 1774 | 1365 | 125 | 520 | 950 | 50 | 1600 | 1650 |
| 吉祥寺北町1丁目 | 2008 | 3793 | 811 | 2174 | 1197 | 129 | 600 | 830 | 50 | 1600 | 1650 |
| 吉祥寺北町2丁目 | 1413 | 3196 | 378 | 1007 | 1035 | 41 | 280 | 720 | 10 | 1150 | 1160 |
| 吉祥寺北町3丁目 | 1819 | 3937 | 565 | 1526 | 1254 | 78 | 420 | 870 | 30 | 1450 | 1480 |
| 吉祥寺北町4丁目 | 1526 | 3379 | 456 | 1290 | 1070 | 78 | 340 | 740 | 30 | 1200 | 1230 |
| 吉祥寺北町5丁目 | 696 | 1499 | 322 | 880 | 374 | 29 | 240 | 260 | 10 | 550 | 560 |
| 中町1丁目 | 1973 | 3472 | 128 | 302 | 1845 | 515 | 90 | 1290 | 200 | 1500 | 1700 |
| 中町2丁目 | 2163 | 3756 | 362 | 929 | 1801 | 203 | 270 | 1260 | 80 | 1700 | 1780 |
| 中町3丁目 | 2700 | 5279 | 553 | 1480 | 2147 | 142 | 410 | 1500 | 50 | 2100 | 2150 |
| 西久保1丁目 | 1334 | 2530 | 606 | 1620 | 728 | 119 | 450 | 500 | 40 | 1050 | 1090 |
| 西久保2丁目 | 2303 | 4107 | 532 | 1429 | 1771 | 207 | 390 | 1230 | 80 | 1850 | 1930 |
| 西久保3丁目 | 2462 | 4124 | 522 | 1325 | 1940 | 137 | 390 | 1350 | 50 | 1950 | 2000 |
| 緑町1丁目 | 1038 | 2149 | 230 | 641 | 808 | 151 | 170 | 560 | 60 | 850 | 910 |
| 緑町2丁目 | 2516 | 5617 | 42 | 100 | 2474 | 63 | 30 | 1730 | 20 | 2000 | 2020 |
| 緑町3丁目 | 337 | 701 | 108 | 288 | 229 | 41 | 80 | 160 | 10 | 250 | 260 |
| 八幡町1丁目 | 522 | 1015 | 175 | 446 | 347 | 44 | 130 | 240 | 10 | 400 | 410 |
| 八幡町2丁目 | 254 | 688 | 13 | 39 | 241 | 19 | 0 | 160 | 0 | 200 | 200 |
| 八幡町3丁目 | 652 | 1496 | 213 | 601 | 439 | 44 | 150 | 300 | 10 | 500 | 510 |
| 八幡町4丁目 | 463 | 1007 | 299 | 790 | 164 | 26 | 220 | 110 | 10 | 400 | 410 |
| 関前1丁目 | 264 | 523 | 148 | 390 | 116 | 8 | 110 | 80 | 0 | 200 | 200 |
| 関前2丁目 | 1165 | 2423 | 348 | 1003 | 817 | 71 | 260 | 570 | 20 | 950 | 970 |
| 関前3丁目 | 1273 | 2661 | 365 | 1124 | 908 | 93 | 270 | 630 | 30 | 1000 | 1030 |
| 関前4丁目 | 727 | 1472 | 271 | 753 | 456 | 46 | 200 | 310 | 10 | 600 | 610 |
| 関前5丁目 | 838 | 1682 | 355 | 940 | 483 | 45 | 260 | 330 | 10 | 650 | 660 |
| 境1丁目 | 1848 | 3193 | 365 | 951 | 1483 | 207 | 270 | 1030 | 80 | 1500 | 1580 |
| 境2丁目 | 1783 | 3403 | 302 | 856 | 1481 | 225 | 220 | 1030 | 90 | 1400 | 1490 |
| 境3丁目 | 843 | 1885 | 436 | 1272 | 407 | 36 | 320 | 280 | 10 | 650 | 660 |
| 境4丁目 | 885 | 1906 | 206 | 601 | 679 | 44 | 150 | 470 | 10 | 700 | 710 |
| 境5丁目 | 2162 | 4535 | 350 | 949 | 1812 | 82 | 260 | 1260 | 30 | 1700 | 1730 |
| 境南町1丁目 | 1232 | 2247 | 434 | 1141 | 798 | 77 | 320 | 550 | 30 | 950 | 980 |
| 境南町2丁目 | 2196 | 4123 | 281 | 726 | 1915 | 356 | 210 | 1340 | 140 | 1750 | 1890 |
| 境南町3丁目 | 1264 | 2402 | 402 | 1032 | 862 | 152 | 300 | 600 | 60 | 1000 | 1060 |
| 境南町4丁目 | 1417 | 2704 | 483 | 1261 | 934 | 69 | 360 | 650 | 20 | 1150 | 1170 |
| 境南町5丁目 | 1214 | 2248 | 460 | 1215 | 754 | 68 | 340 | 520 | 20 | 950 | 970 |
| 桜堤1丁目 | 1434 | 2763 | 170 | 456 | 1264 | 45 | 120 | 880 | 10 | 1200 | 1210 |
| 桜堤2丁目 | 1111 | 2623 | 189 | 514 | 922 | 32 | 140 | 640 | 10 | 750 | 760 |
| 桜堤3丁目 | 494 | 1087 | 312 | 867 | 182 | 44 | 230 | 120 | 10 | 400 | 410 |
| 合計 | 70919 | 135940 | 19541 | 52079 | 51378 | 7992 | 14450 | 35710 | 2940 | 55900 | 58840 |
ポスティング以外のサービスも直接お請けいたします。
- チラシの折加工、封入作業、挟み込み作業等の軽作業
- チラシの印刷
- 街頭配布
- ホームページ制作
料金に関しましてはお問い合わせください。お問い合わせはこちらからどうぞ



