- Home
- 配布地域・三鷹市部数表
三鷹市配布地域

部数表とは
各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。
配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。
エクセル版配布部数表『三鷹市』
ダウンロード
三鷹市配布部数表2012年1月現在
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 下連雀1丁目 | 1543 | 3015 | 627 | 1694 | 916 | 141 | 470 | 640 | 50 | 1250 | 1300 |
| 下連雀2丁目 | 1768 | 3490 | 819 | 2218 | 949 | 110 | 610 | 660 | 40 | 1400 | 1440 |
| 下連雀3丁目 | 5453 | 9044 | 495 | 1277 | 4958 | 998 | 370 | 3470 | 390 | 4350 | 4740 |
| 下連雀4丁目 | 3168 | 5889 | 672 | 1773 | 2496 | 330 | 500 | 1740 | 130 | 2500 | 2630 |
| 下連雀5丁目 | 1569 | 3712 | 22 | 63 | 1547 | 41 | 10 | 1080 | 10 | 800 | 810 |
| 下連雀6丁目 | 1995 | 4065 | 557 | 1483 | 1438 | 128 | 410 | 1000 | 50 | 1600 | 1650 |
| 下連雀7丁目 | 2321 | 5020 | 202 | 552 | 2119 | 111 | 150 | 1480 | 40 | 1850 | 1890 |
| 下連雀8丁目 | 1412 | 3303 | 38 | 107 | 1374 | 79 | 20 | 960 | 30 | 900 | 930 |
| 下連雀9丁目 | 1884 | 4612 | 95 | 262 | 1789 | 59 | 70 | 1250 | 20 | 950 | 970 |
| 牟礼1丁目 | 1042 | 1993 | 384 | 1067 | 658 | 31 | 280 | 460 | 10 | 800 | 810 |
| 牟礼2丁目 | 1857 | 3630 | 263 | 730 | 1594 | 82 | 190 | 1110 | 30 | 1500 | 1530 |
| 牟礼3丁目 | 789 | 1409 | 248 | 684 | 541 | 25 | 180 | 370 | 10 | 600 | 610 |
| 牟礼4丁目 | 1438 | 3184 | 553 | 1549 | 885 | 43 | 410 | 610 | 10 | 1150 | 1160 |
| 牟礼5丁目 | 1248 | 2538 | 393 | 1103 | 855 | 72 | 290 | 590 | 20 | 1050 | 1070 |
| 牟礼6丁目 | 2233 | 4673 | 346 | 979 | 1887 | 106 | 250 | 1320 | 40 | 1800 | 1840 |
| 牟礼7丁目 | 793 | 1708 | 276 | 804 | 517 | 46 | 200 | 360 | 10 | 650 | 660 |
| 井の頭1丁目 | 2520 | 4486 | 868 | 2235 | 1652 | 100 | 650 | 1150 | 40 | 2000 | 2040 |
| 井の頭2丁目 | 2006 | 3344 | 829 | 2065 | 1177 | 96 | 620 | 820 | 30 | 1600 | 1630 |
| 井の頭3丁目 | 1150 | 2242 | 604 | 1505 | 546 | 73 | 450 | 380 | 20 | 950 | 970 |
| 井の頭4丁目 | 1066 | 2030 | 402 | 1033 | 664 | 95 | 300 | 460 | 30 | 850 | 880 |
| 井の頭5丁目 | 1638 | 3131 | 738 | 1915 | 900 | 54 | 550 | 630 | 20 | 1350 | 1370 |
| 中原1丁目 | 2010 | 3928 | 948 | 2459 | 1062 | 83 | 710 | 740 | 30 | 1600 | 1630 |
| 中原2丁目 | 1332 | 2832 | 593 | 1696 | 739 | 40 | 440 | 510 | 10 | 1050 | 1060 |
| 中原3丁目 | 1445 | 3050 | 347 | 1095 | 1098 | 64 | 260 | 760 | 20 | 1150 | 1170 |
| 中原4丁目 | 1844 | 4144 | 1093 | 3048 | 751 | 65 | 810 | 520 | 20 | 1500 | 1520 |
| 北野1丁目 | 694 | 1583 | 372 | 1055 | 322 | 30 | 270 | 220 | 10 | 550 | 560 |
| 北野2丁目 | 948 | 2016 | 239 | 704 | 709 | 25 | 170 | 490 | 10 | 750 | 760 |
| 北野3丁目 | 983 | 2330 | 429 | 1339 | 554 | 37 | 320 | 380 | 10 | 800 | 810 |
| 北野4丁目 | 1042 | 2116 | 402 | 1203 | 640 | 51 | 300 | 440 | 20 | 800 | 820 |
| 新川1丁目 | 873 | 1726 | 311 | 836 | 562 | 56 | 230 | 390 | 20 | 700 | 720 |
| 新川2丁目 | 672 | 1447 | 252 | 757 | 420 | 55 | 180 | 290 | 20 | 550 | 570 |
| 新川3丁目 | 890 | 1865 | 227 | 671 | 663 | 63 | 170 | 460 | 20 | 700 | 720 |
| 新川4丁目 | 1497 | 3206 | 473 | 1321 | 1024 | 65 | 350 | 710 | 20 | 1250 | 1270 |
| 新川5丁目 | 1314 | 2579 | 279 | 740 | 1035 | 78 | 200 | 720 | 30 | 900 | 930 |
| 新川6丁目 | 2556 | 4605 | 362 | 1079 | 2194 | 184 | 270 | 1530 | 70 | 2000 | 2070 |
| 上連雀1丁目 | 1671 | 2983 | 256 | 748 | 1415 | 98 | 190 | 990 | 30 | 1300 | 1330 |
| 上連雀2丁目 | 1258 | 2150 | 422 | 1141 | 836 | 102 | 310 | 580 | 40 | 1000 | 1040 |
| 上連雀3丁目 | 866 | 1537 | 346 | 885 | 520 | 40 | 250 | 360 | 10 | 700 | 710 |
| 上連雀4丁目 | 1704 | 3175 | 343 | 876 | 1361 | 72 | 250 | 950 | 20 | 1300 | 1320 |
| 上連雀5丁目 | 1390 | 2638 | 631 | 1766 | 759 | 93 | 470 | 530 | 30 | 1100 | 1130 |
| 上連雀6丁目 | 1477 | 3070 | 285 | 841 | 1192 | 78 | 210 | 830 | 30 | 1200 | 1230 |
| 上連雀7丁目 | 1341 | 2842 | 584 | 1623 | 757 | 68 | 430 | 520 | 20 | 1100 | 1120 |
| 上連雀8丁目 | 1435 | 3249 | 436 | 1208 | 999 | 65 | 320 | 690 | 20 | 1150 | 1170 |
| 上連雀9丁目 | 1515 | 3275 | 633 | 1736 | 882 | 104 | 470 | 610 | 40 | 1250 | 1290 |
| 井口1丁目 | 1617 | 3403 | 332 | 946 | 1285 | 82 | 240 | 890 | 30 | 1300 | 1330 |
| 井口2丁目 | 1074 | 2470 | 339 | 941 | 735 | 54 | 250 | 510 | 20 | 850 | 870 |
| 井口3丁目 | 918 | 1980 | 325 | 913 | 593 | 62 | 240 | 410 | 20 | 750 | 770 |
| 井口4丁目 | 1349 | 2861 | 564 | 1554 | 785 | 40 | 420 | 540 | 10 | 1100 | 1110 |
| 井口5丁目 | 465 | 1017 | 249 | 709 | 216 | 28 | 180 | 150 | 10 | 400 | 410 |
| 深大寺1丁目 | 753 | 1579 | 304 | 813 | 449 | 61 | 220 | 310 | 20 | 600 | 620 |
| 深大寺2丁目 | 1912 | 3994 | 810 | 2196 | 1102 | 130 | 600 | 770 | 50 | 1500 | 1550 |
| 深大寺3丁目 | 1020 | 2022 | 416 | 1106 | 604 | 47 | 310 | 420 | 10 | 800 | 810 |
| 野崎1丁目 | 517 | 1021 | 152 | 435 | 365 | 85 | 110 | 250 | 30 | 400 | 430 |
| 野崎2丁目 | 1136 | 2386 | 289 | 787 | 847 | 92 | 210 | 590 | 30 | 900 | 930 |
| 野崎3丁目 | 918 | 1978 | 350 | 1146 | 568 | 95 | 260 | 390 | 30 | 750 | 780 |
| 野崎4丁目 | 280 | 575 | 112 | 336 | 168 | 22 | 80 | 110 | 0 | 200 | 200 |
| 大沢1丁目 | 1257 | 2768 | 695 | 1955 | 562 | 43 | 520 | 390 | 10 | 1000 | 1010 |
| 大沢2丁目 | 875 | 1872 | 329 | 927 | 546 | 37 | 240 | 380 | 10 | 700 | 710 |
| 大沢3丁目 | 983 | 1750 | 211 | 597 | 772 | 73 | 150 | 540 | 20 | 500 | 520 |
| 大沢4丁目 | 1261 | 2771 | 641 | 1752 | 620 | 64 | 480 | 430 | 20 | 1000 | 1020 |
| 大沢5丁目 | 847 | 2044 | 537 | 1604 | 310 | 43 | 400 | 210 | 10 | 650 | 660 |
| 大沢6丁目 | 731 | 1516 | 329 | 920 | 402 | 42 | 240 | 280 | 10 | 550 | 560 |
| 合計 | 87563 | 176871 | 26678 | 73562 | 60885 | 5536 | 19710 | 42330 | 1920 | 68250 | 70170 |
ポスティング以外のサービスも直接お請けいたします。
- チラシの折加工、封入作業、挟み込み作業等の軽作業
- チラシの印刷
- 街頭配布
- ホームページ制作
料金に関しましてはお問い合わせください。お問い合わせはこちらからどうぞ



