1. Home
  2. 配布地域・小金井市部数表

配布地域・小金井市部数表

小金井市配布地域

小金井市配布地域

部数表とは

各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。
配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

エクセル版配布部数表『小金井市』
ダウンロード

小金井市配布部数表2012年1月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
東町1丁目 1435 3056 776 2073 659 35 540 420 10 1070 1080
東町2丁目 1374 2900 669 1846 705 25 460 450 10 1030 1040
東町3丁目 994 1870 296 820 698 23 200 450 0 740 740
東町4丁目 2840 4811 656 1710 2184 308 450 1410 120 2130 2250
東町5丁目 1071 2346 643 1678 428 16 450 270 0 800 800
梶野町1丁目 415 846 143 418 272 17 100 170 0 310 310
梶野町2丁目 1086 2179 431 1228 655 29 300 420 10 810 820
梶野町3丁目 1042 2434 346 929 696 19 240 450 0 780 780
梶野町4丁目 1216 2460 356 1053 860 43 240 550 10 910 920
梶野町5丁目 706 1271 194 501 512 96 130 330 30 520 550
関野町1丁目 297 635 109 308 188 21 70 120 0 220 220
関野町2丁目 257 570 86 259 171 13 60 110 0 190 190
緑町1丁目 804 1728 137 396 667 25 90 430 10 600 610
緑町2丁目 1608 3727 596 1768 1012 62 410 650 20 1200 1220
緑町3丁目 1086 2498 497 1427 589 34 340 380 10 810 820
緑町4丁目 1118 2466 448 1253 670 36 310 430 10 830 840
緑町5丁目 2494 4882 438 1200 2056 69 300 1330 20 1870 1890
中町1丁目 972 1082 441 1161 531 25 300 340 10 720 730
中町2丁目 1827 1983 494 1389 1333 51 340 860 20 1370 1390
中町3丁目 1828 1982 474 1330 1354 42 330 880 10 1370 1380
中町4丁目 986 883 395 1056 591 81 270 380 30 730 760
前原町1丁目 645 1570 438 1255 207 31 300 130 10 480 490
前原町2丁目 869 1888 492 1348 377 20 340 240 0 650 650
前原町3丁目 2246 4334 752 1999 1494 113 520 970 40 1680 1720
前原町4丁目 1766 3923 774 2173 992 61 540 640 20 1320 1340
前原町5丁目 1046 2391 506 1368 540 86 350 350 30 780 810
本町1丁目 1922 3867 292 756 1630 204 200 1050 80 1200 1280
本町2丁目 1745 3142 345 910 1400 110 240 910 40 1300 1340
本町3丁目 973 1792 351 949 622 45 240 400 10 720 730
本町4丁目 1843 3535 438 1199 1405 37 300 910 10 1380 1390
本町5丁目 2519 4907 657 1839 1862 362 450 1210 140 1880 2020
本町6丁目 1125 2072 107 267 1018 116 70 660 40 800 840
桜町1丁目 1229 2426 445 1242 784 34 310 500 10 920 930
桜町2丁目 636 1391 224 656 412 36 150 260 10 470 480
桜町3丁目 198 440 90 264 108 9 60 70 0 140 140
貫井北町1丁目 897 1779 350 907 547 35 240 350 10 670 680
貫井北町2丁目 934 1820 348 995 586 61 240 380 20 700 720
貫井北町3丁目 2297 5217 516 1402 1781 64 360 1150 20 1720 1740
貫井北町4丁目 77 164 7 21 70 15 0 40 0 50 50
貫井北町5丁目 1026 2220 497 1323 529 46 340 340 10 760 770
貫井南町1丁目 1002 2433 540 1518 462 35 370 300 10 750 760
貫井南町2丁目 792 1944 317 894 475 38 220 300 10 590 600
貫井南町3丁目 1089 2392 385 1039 704 27 260 450 10 810 820
貫井南町4丁目 1450 3319 833 2324 617 38 580 400 10 1080 1090
貫井南町5丁目 1117 2388 512 1490 605 42 350 390 10 830 840
合計 54899 107963 18841 51941 36058 2735 12960 23230 880 40690 41570

ポスティング以外のサービスも直接お請けいたします。

  • チラシの折加工、封入作業、挟み込み作業等の軽作業
  • チラシの印刷
  • 街頭配布
  • ホームページ制作

料金に関しましてはお問い合わせください。お問い合わせはこちらからどうぞ

ページの先頭に戻る