1. Home
  2. 配布地域・調布市部数表

配布地域・調布市部数表

調布市配布地域

調布市配布地域

部数表とは

各地域の世帯数を種類毎にまとめた表です。
配布枚数の参考になりますが、あくまで目安としてお考えください。

エクセル版配布部数表『調布市』
ダウンロード

調布市配布部数表2012年1月現在

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
飛田給1丁目 1639 2967 340 950 1299 110 230 840 40 1220 1260
飛田給2丁目 1463 2665 347 1029 1116 86 240 720 30 1090 1120
飛田給3丁目 874 1920 416 1206 458 23 290 290 0 650 650
上石原1丁目 1670 2890 445 1186 1225 177 310 790 70 1250 1320
上石原2丁目 1120 2165 376 1024 744 85 260 480 30 840 870
上石原3丁目 2279 5460 648 1837 1631 73 450 1060 20 1700 1720
富士見町1丁目 671 1391 269 759 402 45 180 260 10 500 510
富士見町2丁目 1382 2796 320 884 1062 50 220 690 20 1030 1050
富士見町3丁目 1200 2487 285 776 915 62 190 590 20 900 920
富士見町4丁目 991 2103 520 1389 471 59 360 300 20 740 760
下石原1丁目 1292 2409 282 856 1010 101 190 650 40 960 1000
下石原2丁目 1131 2115 357 899 774 50 240 500 20 840 860
下石原3丁目 1759 3633 491 1327 1268 65 340 820 20 1310 1330
小島町1丁目 1217 2241 116 309 1101 403 80 710 160 910 1070
小島町2丁目 1646 2848 254 693 1392 187 170 900 70 1230 1300
小島町3丁目 2170 4161 646 1727 1524 119 450 990 40 1620 1660
布田1丁目 1271 2148 123 312 1148 377 80 740 150 950 1100
布田2丁目 1757 2960 223 635 1534 157 150 990 60 1310 1370
布田3丁目 950 1796 215 663 735 54 150 470 20 710 730
布田4丁目 1214 2106 71 199 1143 166 40 740 60 910 970
布田5丁目 1147 2220 348 922 799 23 240 510 0 860 860
布田6丁目 776 1768 237 656 539 22 160 350 0 580 580
下布田(河川敷) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
国領町1丁目 2151 3918 299 827 1852 104 200 1200 40 1610 1650
国領町2丁目 1013 1993 59 178 954 66 40 620 20 750 770
国領町3丁目 1945 3846 101 265 1844 109 70 1190 40 1450 1490
国領町4丁目 1525 2781 177 511 1348 144 120 870 50 1140 1190
国領町5丁目 1812 3250 527 1382 1285 85 360 830 30 1350 1380
国領町6丁目 528 1061 198 552 330 21 130 210 0 390 390
国領町7丁目 1624 3196 429 1229 1195 47 300 770 10 1210 1220
国領町8丁目 2337 5109 62 183 2275 41 40 1470 10 1750 1760
染地1丁目 779 1855 321 932 458 20 220 290 0 580 580
染地2丁目 2539 6650 545 1543 1994 52 380 1290 20 1900 1920
染地3丁目 3551 7549 435 1329 3116 57 300 2020 20 2660 2680
多摩川1丁目 1792 4206 78 245 1714 61 50 1110 20 1340 1360
多摩川2丁目 397 830 125 354 272 21 80 170 0 290 290
多摩川3丁目 2003 4289 459 1309 1544 54 320 1000 20 1500 1520
多摩川4丁目 465 830 128 336 337 38 80 210 10 340 350
多摩川5丁目 1586 2704 94 255 1492 92 60 960 30 1180 1210
多摩川6丁目 452 978 215 579 237 11 150 150 0 330 330
多摩川7丁目 681 1404 364 1016 317 23 250 200 0 510 510
佐須町1丁目 314 768 229 670 85 35 160 50 10 230 240
佐須町2丁目 573 1306 275 768 298 24 190 190 0 420 420
佐須町3丁目 559 1184 306 884 253 46 210 160 10 410 420
佐須町4丁目 749 1735 266 800 483 13 180 310 0 560 560
佐須町5丁目 285 523 135 346 150 20 90 90 0 210 210
柴崎1丁目 1702 3569 454 1329 1248 63 310 810 20 1270 1290
柴崎2丁目 1906 4401 319 903 1587 66 220 1030 20 1420 1440
菊野台1丁目 1400 2466 211 590 1189 170 140 770 60 1050 1110
菊野台2丁目 1679 2936 453 1252 1226 117 310 790 40 1250 1290
菊野台3丁目 1936 3724 379 1055 1557 50 260 1010 20 1450 1470
東つつじケ丘1丁目 504 751 87 235 417 78 60 270 30 370 400
東つつじケ丘2丁目 1318 2495 279 803 1039 40 190 670 10 980 990
東つつじケ丘3丁目 920 1869 386 1098 534 15 270 340 0 690 690
西つつじケ丘1丁目 2229 4416 481 1275 1748 71 330 1130 20 1670 1690
西つつじケ丘2丁目 752 1619 332 833 420 48 230 270 10 560 570
西つつじケ丘3丁目 1369 2165 118 337 1251 246 80 810 90 1020 1110
西つつじケ丘4丁目 3148 5965 380 991 2768 85 260 1790 30 2360 2390
入間町1丁目 1521 3284 691 1876 830 69 480 530 20 1140 1160
入間町2丁目 1035 2352 375 998 660 55 260 420 20 770 790
入間町3丁目 682 1490 322 864 360 23 220 230 0 510 510
仙川町1丁目 1726 2848 381 974 1345 457 260 870 180 1290 1470
仙川町2丁目 1043 1793 114 340 929 56 70 600 20 780 800
仙川町3丁目 643 1135 106 316 537 76 70 340 30 480 510
緑ケ丘1丁目 1315 2671 682 1896 633 58 470 410 20 980 1000
緑ケ丘2丁目 2226 4591 412 1143 1814 49 280 1170 10 1660 1670
野水1丁目 40 99 31 96 9 2 20 0 0 30 30
野水2丁目 - - - - - - - - - - -
西町 169 169 0 - 0 29 0 0 10 120 130
若葉町1丁目 1363 2539 602 1495 761 49 420 490 10 1020 1030
若葉町2丁目 1229 2359 244 667 985 88 170 640 30 920 950
若葉町3丁目 479 1073 161 478 318 18 110 200 0 350 350
調布ケ丘1丁目 925 1909 198 530 727 77 130 470 30 690 720
調布ケ丘2丁目 937 1749 207 587 730 42 140 470 10 700 710
調布ケ丘3丁目 1906 4428 325 862 1581 69 220 1020 20 1420 1440
調布ケ丘4丁目 669 1361 241 666 428 35 160 270 10 500 510
深大寺元町1丁目 586 1161 248 682 338 67 170 210 20 430 450
深大寺元町2丁目 287 690 164 445 123 18 110 70 0 210 210
深大寺元町3丁目 486 1070 233 672 253 19 160 160 0 360 360
深大寺元町4丁目 558 1282 289 835 269 24 200 170 0 410 410
深大寺元町5丁目 191 402 73 226 118 47 50 70 10 140 150
深大寺北町1丁目 392 896 191 601 201 19 130 130 0 290 290
深大寺北町2丁目 287 702 122 328 165 17 80 100 0 210 210
深大寺北町3丁目 216 559 117 350 99 6 80 60 0 160 160
深大寺北町4丁目 414 948 248 716 166 12 170 100 0 310 310
深大寺北町5丁目 418 1016 160 458 258 17 110 160 0 310 310
深大寺北町6丁目 909 2053 421 1227 488 40 290 310 10 680 690
深大寺北町7丁目 357 835 138 381 219 13 90 140 0 260 260
深大寺東町1丁目 551 1257 213 642 338 31 140 210 10 410 420
深大寺東町2丁目 330 778 109 325 221 10 70 140 0 240 240
深大寺東町3丁目 582 1421 303 810 279 32 210 180 10 430 440
深大寺東町4丁目 598 1449 311 903 287 27 210 180 10 440 450
深大寺東町5丁目 505 1205 236 697 269 46 160 170 10 370 380
深大寺東町6丁目 863 1971 528 1447 335 78 360 210 30 640 670
深大寺東町7丁目 692 1588 298 845 394 16 200 250 0 510 510
深大寺東町8丁目 695 1459 281 731 414 42 190 260 10 520 530
深大寺南町1丁目 250 616 185 511 65 4 120 40 0 180 180
深大寺南町2丁目 240 637 136 420 104 12 90 60 0 180 180
深大寺南町3丁目 736 2066 67 213 669 8 40 430 0 150 150
深大寺南町4丁目 282 623 162 475 120 5 110 70 0 210 210
深大寺南町5丁目 540 1267 257 734 283 30 170 180 10 400 410
八雲台1丁目 1035 1974 327 913 708 66 220 460 20 770 790
八雲台2丁目 462 859 155 436 307 30 100 190 10 340 350
合計 109512 222224 28099 78243 81244 6715 19170 52280 2170 81230 83400

ポスティング以外のサービスも直接お請けいたします。

  • チラシの折加工、封入作業、挟み込み作業等の軽作業
  • チラシの印刷
  • 街頭配布
  • ホームページ制作

料金に関しましてはお問い合わせください。お問い合わせはこちらからどうぞ

ページの先頭に戻る